| 2018年8月SUV銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.SUV7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26697 | 271392 |
| 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 22273 | 195769 |
| 3 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 20106 | 163472 |
| 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 19032 | 177533 |
| 5 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 18139 | 124636 |
| 6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 17468 | 146456 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 16768 | 250507 |
| 8 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 16170 | 108939 |
| 9 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 14310 | 79249 |
| 10 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13430 | 92146 |
| 11 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 13360 | 85073 |
| 12 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 12437 | 106769 |
| 13 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 12151 | 128349 |
| 14 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 11829 | 103283 |
| 15 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 11353 | 98677 |
| 16 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 11307 | 86421 |
| 17 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 10547 | 84518 |
| 18 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 10185 | 109095 |
| 19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景SUV | 10045 | 81197 |
| 20 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 9879 | 66453 |
| 21 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 9660 | 15319 |
| 22 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 9533 | 65370 |
| 23 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 9500 | 82667 |
| 24 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 9247 | 73746 |
| 25 | 領克 | 領克 | 領克01 | 8904 | 64416 |
| 26 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 8747 | 65668 |
| 27 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 8650 | 54241 |
| 28 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8121 | 46211 |
| 29 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8102 | 42639 |
| 30 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 7810 | 91815 |
| 31 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7278 | 58138 |
| 32 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 7187 | 18458 |
| 33 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6922 | 57699 |
| 34 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 6903 | 80838 |
| 35 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6758 | 48470 |
| 36 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 5794 | 13160 |
| 37 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5599 | 61535 |
| 38 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 5363 | 49290 |
| 39 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 5314 | 53525 |
| 40 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5282 | 31214 |
| 41 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 5256 | 42353 |
| 42 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 5043 | 9599 |
| 43 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 5039 | 19843 |
| 44 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 5005 | 11079 |
| 45 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4900 | 42514 |
| 46 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 4888 | 50656 |
| 47 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景S1 | 4707 | 54159 |
| 48 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 4622 | 47117 |
| 49 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 4560 | 42458 |
| 50 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 4487 | 10679 |
| 51 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 4485 | 45353 |
| 52 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 4453 | 35178 |
| 53 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 4410 | 17462 |
| 54 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 4394 | 41213 |
| 55 | 領克 | 領克 | 領克02 | 4371 | 7411 |
| 56 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 4348 | 36192 |
| 57 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 4238 | 51844 |
| 58 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 4231 | 44434 |
| 59 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 4128 | 25076 |
| 60 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 4091 | 9497 |
| 61 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 4028 | 45505 |
| 62 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 4024 | 40608 |
| 63 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 4002 | 44621 |
| 64 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 3846 | 31341 |
| 65 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 3774 | 38948 |
| 66 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 3756 | 3907 |
| 67 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 3680 | 6080 |
| 68 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 3678 | 6216 |
| 69 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 3636 | 37877 |
| 70 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 3487 | 30352 |
| 71 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 3362 | 18662 |
| 72 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 3240 | 88120 |
| 73 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 3218 | 69495 |
| 74 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 3212 | 16164 |
| 74 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3212 | 30976 |
| 76 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 3162 | 17521 |
| 77 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 3104 | 3968 |
| 78 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 3001 | 24751 |
| 79 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 2698 | 21354 |
| 80 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2625 | 21130 |
| 81 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 2605 | 21071 |
| 82 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 2592 | 15338 |
| 83 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 2508 | 18325 |
| 84 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 2469 | 8269 |
| 85 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 2357 | 17101 |
| 86 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 2181 | 10045 |
| 87 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 2156 | 27882 |
| 88 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 2137 | 31481 |
| 89 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 2119 | 39305 |
| 90 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 2085 | 26620 |
| 91 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 2037 | 14563 |
| 92 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 2035 | 15127 |
| 93 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2020 | 19137 |
| 94 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2000 | 20926 |
| 95 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 1999 | 26087 |
| 96 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 1972 | 36356 |
| 97 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 1966 | 24918 |
| 98 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 1965 | 16922 |
| 99 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 1934 | 19146 |
| 100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 1843 | 34259 |
| 101 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1831 | 1831 |
| 102 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 1812 | 9771 |
| 103 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 1798 | 16950 |
| 104 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1668 | 20575 |
| 105 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 1602 | 22776 |
| 106 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 1590 | 11422 |
| 107 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1578 | 24824 |
| 108 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1540 | 18573 |
| 109 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 1521 | 21483 |
| 110 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X35 | 1520 | 15142 |
| 110 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 1520 | 4250 |
| 112 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 1485 | 24865 |
| 113 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X7 | 1466 | 9537 |
| 114 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S7 | 1438 | 4818 |
| 115 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X55 | 1424 | 1450 |
| 116 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 1418 | 10949 |
| 117 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 1411 | 20008 |
| 118 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1383 | 28851 |
| 119 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 1368 | 18580 |
| 120 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 1344 | 27276 |
| 120 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 1344 | 6304 |
| 122 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 1342 | 27558 |
| 123 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 1341 | 23116 |
| 124 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰SENIA R9 | 1264 | 4697 |
| 125 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 1239 | 5988 |
| 126 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X1 | 1178 | 9945 |
| 127 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 1169 | 15573 |
| 128 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1136 | 16724 |
| 129 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1124 | 22232 |
| 130 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 1119 | 4212 |
| 131 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1118 | 11969 |
| 132 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬E70電動 | 1096 | 1915 |
| 132 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 1096 | 10738 |
| 134 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 1072 | 6742 |
| 135 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 1070 | 29495 |
| 136 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 1057 | 27450 |
| 137 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 1048 | 9460 |
| 138 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 1038 | 1038 |
| 139 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1032 | 9960 |
| 139 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 1032 | 13453 |
| 141 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1023 | 13595 |
| 142 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 1022 | 25320 |
| 143 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 1007 | 2031 |
| 144 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 986 | 2872 |
| 145 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 975 | 4094 |
| 146 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 973 | 4304 |
| 147 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 919 | 13370 |
| 148 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5H | 900 | 3720 |
| 149 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 896 | 896 |
| 150 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬SEEK 5 | 894 | 894 |
| 151 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E400 | 874 | 874 |
| 152 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 842 | 18431 |
| 153 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 832 | 4488 |
| 154 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 814 | 4687 |
| 155 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 799 | 4429 |
| 156 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 772 | 14437 |
| 157 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 754 | 6618 |
| 158 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行SX6 | 736 | 10695 |
| 159 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 726 | 17733 |
| 160 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 718 | 6952 |
| 161 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 709 | 4503 |
| 162 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 705 | 13365 |
| 163 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 662 | 5191 |
| 164 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 629 | 10118 |
| 165 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 549 | 4466 |
| 166 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 520 | 1795 |
| 167 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 519 | 6193 |
| 168 | 長城汽車 | WEY | WEY P8 | 512 | 2125 |
| 169 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | 484 | 10432 |
| 170 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 475 | 3638 |
| 171 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX5 | 463 | 3243 |
| 172 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 451 | 4022 |
| 173 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 446 | 3738 |
| 174 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 440 | 2860 |
| 175 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 427 | 1196 |
| 176 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 420 | 4225 |
| 177 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 399 | 399 |
| 178 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 393 | 2118 |
| 179 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 382 | 3146 |
| 180 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 370 | 8033 |
| 181 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 360 | 16939 |
| 182 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 350 | 8997 |
| 183 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 333 | 5908 |
| 184 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 325 | 1787 |
| 185 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 323 | 5384 |
| 186 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 308 | 2249 |
| 187 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 307 | 2306 |
| 188 | 北京現代 | 現代 | 現代ENCINO | 306 | 5505 |
| 189 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 284 | 284 |
| 190 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 265 | 6162 |
| 191 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 259 | 2075 |
| 192 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 257 | 1565 |
| 193 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 256 | 1641 |
| 194 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 254 | 7079 |
| 195 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 248 | 1867 |
| 196 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 239 | 3757 |
| 197 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 225 | 3704 |
| 198 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 213 | 4372 |
| 199 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 208 | 437 |
| 200 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX6 | 206 | 442 |
| 201 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 206 | 2048 |
| 202 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 195 | 9390 |
| 203 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 184 | 1617 |
| 204 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 176 | 2993 |
| 205 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 164 | 3022 |
| 206 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX4 | 163 | 5157 |
| 207 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 157 | 4346 |
| 208 | 廣汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 153 | 1911 |
| 209 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 137 | 4267 |
| 210 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 105 | 8638 |
| 211 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 98 | 889 |
| 212 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 77 | 4786 |
| 213 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 72 | 1061 |
| 214 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7新能源 | 64 | 534 |
| 215 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 59 | 7224 |
| 216 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300新能源 | 54 | 290 |
| 217 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 46 | 3104 |
| 218 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 41 | 2603 |
| 219 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 38 | 329 |
| 220 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 27 | 543 |
| 221 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X60 | 20 | 3554 |
| 222 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL X | 14 | 14 |
| 223 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 13 | 125 |
| 223 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 13 | 7547 |
| 225 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 9 | 505 |
| 226 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 1 | 1216 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/1371.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
