| 2016年1月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.SUV7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 哈弗 | 74165 |
| 2 | 長安 | 48014 |
| 3 | 本田 | 41702 |
| 4 | 寶駿 | 40002 |
| 5 | 江淮 | 35636 |
| 6 | 別克 | 32781 |
| 7 | 廣汽 | 32043 |
| 8 | 福特 | 31811 |
| 9 | 現代 | 28955 |
| 10 | 日產 | 27799 |
| 11 | 大眾 | 27622 |
| 12 | 眾泰 | 25892 |
| 13 | 比亞迪 | 21683 |
| 14 | 北汽幻速 | 21042 |
| 15 | 奧迪 | 20836 |
| 16 | 奇瑞 | 20771 |
| 17 | 豐田 | 18370 |
| 18 | 中華 | 17826 |
| 19 | 起亞 | 16950 |
| 20 | 海馬 | 16301 |
| 21 | 紳寶 | 16297 |
| 22 | 東風風行 | 14766 |
| 23 | 奔馳 | 13794 |
| 24 | 東風風神 | 13073 |
| 25 | 標致 | 10473 |
| 26 | 東南 | 9250 |
| 27 | JEEP | 8307 |
| 28 | 雪鐵龍 | 8291 |
| 29 | 陸風 | 8008 |
| 30 | 長豐 | 7895 |
| 31 | 寶馬 | 7526 |
| 32 | 鈴木 | 6973 |
| 33 | 雪佛蘭 | 6830 |
| 34 | 納智捷 | 6806 |
| 35 | 啟辰 | 6467 |
| 36 | MG | 6281 |
| 37 | 馬自達 | 5421 |
| 38 | 野馬 | 5000 |
| 39 | 吉利汽車 | 4949 |
| 40 | 華泰 | 4878 |
| 41 | 沃爾沃 | 4381 |
| 42 | 斯柯達 | 3190 |
| 43 | 一汽 | 2451 |
| 44 | 濰柴英致 | 1654 |
| 45 | 中興 | 1651 |
| 46 | 三菱 | 1601 |
| 47 | DS | 1584 |
| 48 | 江鈴 | 1368 |
| 49 | 觀致 | 1121 |
| 50 | 力帆 | 1109 |
| 51 | 北汽制造 | 902 |
| 51 | 東風風度 | 902 |
| 53 | 英菲尼迪 | 654 |
| 54 | 永源 | 500 |
| 55 | 奔騰 | 380 |
| 56 | 北京汽車 | 307 |
| 57 | 榮威 | 229 |
| 58 | 福田 | 134 |
| 59 | 黃海 | 30 |
| 60 | 吉奧 | 20 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/683.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
