| 2016年9月全國銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表: www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 253313 |
| 2 | 豐田 | 68907 |
| 3 | 別克 | 68474 |
| 4 | 現代 | 67111 |
| 5 | 日產 | 65668 |
| 6 | 福特 | 65051 |
| 7 | 本田 | 60725 |
| 8 | 雪佛蘭 | 46786 |
| 9 | 吉利汽車 | 41289 |
| 10 | 起亞 | 39753 |
| 11 | 長安 | 31503 |
| 12 | 斯柯達 | 30173 |
| 13 | 奇瑞 | 25119 |
| 14 | 奧迪 | 24861 |
| 15 | 寶馬 | 24229 |
| 16 | 比亞迪 | 24159 |
| 17 | 標致 | 21405 |
| 18 | 馬自達 | 20375 |
| 19 | 奔馳 | 16152 |
| 20 | 雪鐵龍 | 14678 |
| 21 | 榮威 | 13374 |
| 22 | 奔騰 | 8120 |
| 23 | 海馬 | 8015 |
| 24 | 鈴木 | 6746 |
| 25 | 寶駿 | 6485 |
| 26 | 凱迪拉克 | 6368 |
| 27 | 眾泰 | 5442 |
| 28 | 啟辰 | 4974 |
| 29 | 紳寶 | 4376 |
| 30 | 東風風神 | 4258 |
| 31 | MG | 3825 |
| 32 | 沃爾沃 | 3188 |
| 33 | 知豆 | 3091 |
| 34 | 帝豪 | 2874 |
| 35 | 江淮 | 2745 |
| 36 | 北京汽車 | 2659 |
| 37 | 廣汽傳祺 | 2585 |
| 38 | 長城 | 1902 |
| 39 | 英菲尼迪 | 1558 |
| 40 | 納智捷 | 1485 |
| 41 | 東南 | 1472 |
| 42 | 駿派 | 1423 |
| 43 | 捷豹 | 1272 |
| 44 | 觀致 | 1207 |
| 45 | 東風風行 | 1132 |
| 46 | 中華 | 952 |
| 47 | 華泰 | 798 |
| 48 | 夏利 | 692 |
| 49 | 一汽 | 654 |
| 50 | DS | 630 |
| 51 | 菲亞特 | 571 |
| 52 | 力帆 | 321 |
| 53 | 凱翼 | 189 |
| 54 | 三菱 | 166 |
| 55 | 東風 | 158 |
| 56 | 騰勢 | 147 |
| 57 | 全球鷹 | 136 |
| 58 | 思銘 | 21 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5424.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
