2024年1月全國SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 | |
| 1 | 長安CS75PLUS | 40,496輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 32,267輛 | 15.98-20.98萬 | |
| 3 | 本田CR-V | 26,872輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 4 | 星越L | 23,387輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 5 | 哈弗H6 | 22,846輛 | 9.89-15.70萬 | |
| 6 | 宋Pro新能源 | 19,952輛 | 12.98-15.98萬 | |
| 7 | 鋒蘭達 | 18,066輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 8 | 卡羅拉銳放 | 17,238輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 9 | RAV4榮放 | 16,914輛 | 17.68-26.38萬 | |
| 10 | 元PLUS | 16,831輛 | 13.58-16.38萬 | |
| 11 | 博越L | 14,022輛 | 12.57-17.07萬 | |
| 12 | 皓影 | 13,198輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 13 | 威蘭達 | 12,983輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 14 | 長安歐尚Z6 | 12,176輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 15 | 長安CS55PLUS | 11,934輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 16 | 途岳 | 11,060輛 | 15.86-21.66萬 | |
| 17 | 長安歐尚X5 PLUS | 11,048輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 18 | 捷途旅行者 | 10,959輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 19 | 逍客 | 10,088輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 20 | AION Y | 10,079輛 | 11.98-18.98萬 | |
| 21 | 銀河L7 | 9,772輛 | 13.87-18.57萬 | |
| 22 | 博越 | 9,424輛 | 9.98-12.58萬 | |
| 23 | 寶馬X1 | 8,843輛 | 28.89-34.99萬 | |
| 24 | 哈弗大狗 | 7,979輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 25 | 探歌 | 7,488輛 | 15.89-17.99萬 | |
| 26 | 捷達VS5 | 7,369輛 | 8.69-11.79萬 | |
| 27 | 坦克300 | 7,356輛 | 19.98-33.80萬 | |
| 28 | 本田HR-V | 6,385輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 29 | 瑞虎7 | 6,366輛 | 7.99-14.99萬 | |
| 30 | 途勝 | 5,401輛 | 16.18-21.98萬 | |
| 31 | 皓瀚 | 5,003輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 32 | 哪吒X | 4,766輛 | 9.98-12.48萬 | |
| 33 | 五菱星辰 | 4,681輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 34 | 奔馳GLB | 4,536輛 | 29.98-36.79萬 | |
| 35 | 捷途大圣 | 4,475輛 | 9.39-13.59萬 | |
| 36 | 現代ix35 | 4,407輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 37 | 奇駿 | 4,392輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 38 | 哈弗猛龍 | 4,207輛 | 16.58-18.38萬 | |
| 39 | 長安歐尚X7 PLUS | 4,158輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 40 | 探索06 | 4,090輛 | 11.69-14.49萬 | |
| 41 | 長安歐尚Z6新能源 | 3,952輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 42 | 紅旗HS3 | 3,742輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 43 | ID.4 CROZZ | 3,622輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 44 | 奧迪Q3 | 3,078輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 45 | 影酷 | 2,798輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 46 | 馬自達CX-5 | 2,312輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 47 | 哈弗M6 | 2,294輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 48 | 北京BJ40 | 2,250輛 | 15.98-26.99萬 | |
| 49 | 冒險家 | 2,036輛 | 24.58-34.58萬 | |
| 50 | 長安UNI-T | 1,930輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 51 | 凱迪拉克XT4 | 1,683輛 | 22.97-28.67萬 | |
| 52 | ID.4 X | 1,625輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
| 53 | 榮威RX5 | 1,564輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 54 | 傳祺GS4 | 1,538輛 | 11.98-12.68萬 | |
| 55 | 銳際 | 1,515輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 56 | 奔騰T90 | 1,493輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 57 | 獅鉑拓界 | 1,446輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 58 | AION V | 1,445輛 | 15.99-23.29萬 | |
| 59 | 炫界Pro | 1,323輛 | 7.59-9.39萬 | |
| 60 | 奧迪Q4 e-tron | 1,276輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 61 | 本田CR-V e:PHEV | 1,202輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 62 | ZR-V 致在 | 1,163輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 63 | 皓極 | 1,007輛 | 12.69-14.69萬 | |
| 64 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 990輛 | 16.99萬 | |
| 65 | 風光500 | 962輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 66 | 啟辰大V | 955輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 67 | 領克01 | 926輛 | 16.59-20.68萬 | |
| 68 | 啟辰大V DD-i超混動 | 883輛 | 11.89-14.99萬 | |
| 69 | 風行T5 EVO | 880輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 70 | 賽圖斯 | 854輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 71 | 沃爾沃XC40 | 814輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 72 | 寶馬X2 停售 | 785輛 | 28.89-33.29萬 | |
| 73 | 馬自達CX-50 行也 | 751輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 74 | 起亞EV5 | 709輛 | 14.98-22.58萬 | |
| 75 | ZEEKR X | 708輛 | 18.98-22.98萬 | |
| 76 | iCAR 03 | 673輛 | 12.98-18.58萬 | |
| 77 | 奔騰T55 | 666輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 78 | 智跑 | 654輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 79 | 睿藍7 | 625輛 | 11.77-17.97萬 | |
| 80 | 啟辰VX6 | 545輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 81 | 五菱星云 | 527輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 82 | smart精靈#3 | 467輛 | 20.99-28.99萬 | |
| 83 | 歐萌達 | 443輛 | 7.99-10.99萬 | |
| 84 | 奔馳GLA | 401輛 | 28.78-34.69萬 | |
| 85 | 寶馬iX1 | 391輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 86 | 昂科拉GX 停售 | 364輛 | 16.49萬 | |
| 87 | 奧迪Q3 Sportback | 361輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 88 | MG ONE | 350輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 89 | 柯珞克 | 318輛 | 14.99-15.89萬 | |
| 90 | 風光S560 | 318輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 91 | 風行雷霆 | 311輛 | 11.99-22.99萬 | |
| 92 | 奔馳EQB | 295輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 93 | 標致4008 | 274輛 | 16.97萬 | |
| 94 | 炫界Pro EV | 274輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 95 | 天逸 C5 AIRCROSS | 260輛 | 15.27-16.97萬 | |
| 96 | 榮威eRX5 | 258輛 | 14.79-16.28萬 | |
| 97 | 凱迪拉克GT4 | 252輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 98 | 合創Z03 | 199輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 99 | 皓影 e:PHEV | 194輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 100 | 魔方 | 181輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 101 | ARIYA艾睿雅 | 176輛 | 19.99-28.29萬 | |
| 102 | 北京X7 | 171輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 103 | 捷豹E-PACE | 169輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 104 | 昂揚 | 163輛 | 15.29-17.89萬 | |
| 105 | SWM斯威G01 | 146輛 | 26.98萬 | |
| 106 | 奔馳EQA | 129輛 | 32.20萬 | |
| 107 | 星邁羅 | 126輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 108 | 星途追風 | 91輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 109 | 星途追風C-DM | 77輛 | 12.98-16.28萬 | |
| 110 | 小鵬G3 | 72輛 | 14.89-17.69萬 | |
| 111 | 勇士 | 68輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 112 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 63輛 | 27.99-32.20萬 | |
| 113 | 哈弗赤兔 | 59輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 114 | 啟辰星 | 51輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 115 | 沃爾沃C40 | 43輛 | 28.90-34.20萬 | |
| 116 | 領界 | 42輛 | 10.98-16.48萬 | |
| 117 | 開瑞K60EV 停售 | 31輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 118 | 海馬8S | 27輛 | 7.99-13.69萬 | |
| 119 | 奔騰B70S | 27輛 | 10.99-14.29萬 | |
| 120 | 哈弗神獸 | 26輛 | 13.00-16.70萬 | |
| 121 | RAV4榮放 雙擎E+ | 12輛 | 24.88-29.68萬 | |
| 122 | 威蘭達 插電混動 | 11輛 | 26.68-30.08萬 | |
| 123 | 拿鐵 DHT PHEV | 10輛 | 22.90-26.30萬 | |
| 124 | 哈弗酷狗 | 7輛 | 12.38-14.98萬 | |
| 125 | 奔騰T77 | 6輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 126 | 星越L 增程電動版 | 5輛 | 23.97-25.37萬 | |
| 127 | 領克01 PHEV | 2輛 | 19.58-22.38萬 | |
來源:http://www.fww7.com/20436.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
