2024年7月10萬元以下新能源SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 | |
| 1 | 元UP | 11,224輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 2 | 捷途X70 | 8,650輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 3 | 繽越 | 6,046輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 4 | 哈弗H6 | 5,981輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 5 | 長安CS55PLUS | 3,281輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 6 | 長安啟源Q05 | 2,672輛 | 9.69-12.79萬 | |
| 7 | 傳祺GS3 | 2,313輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 8 | 藍電E5 | 1,843輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 9 | 吉利幾何E螢火蟲 | 1,661輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 10 | 榮威RX5 | 1,521輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 11 | 五菱星云 | 1,308輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 12 | 長安CS35PLUS | 1,175輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 13 | 勁客 | 1,151輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 14 | 哈弗M6 | 805輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 15 | 炫界Pro | 612輛 | 8.29-9.49萬 | |
| 16 | 寶駿悅也 | 599輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 17 | 風光580 | 539輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 18 | 凱翼昆侖 | 315輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 19 | 奕跑 | 264輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 20 | 柯米克 | 257輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 21 | 納米BOX | 234輛 | 4.87-7.47萬 | |
| 22 | 風光S560 | 224輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 23 | 歐萌達 | 189輛 | 7.99-11.49萬 | |
| 24 | 啟辰大V | 185輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 25 | SWM斯威大虎 | 161輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 26 | SWM斯威G05 | 48輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 27 | 哪吒AYA | 24輛 | 6.58-9.49萬 | |
| 28 | 江淮X8 PLUS | 15輛 | 8.98-17.98萬 | |
| 29 | 森雅R7 | 7輛 | 7.98-8.98萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21787.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
