2024年11月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版名單(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 11月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 海鷗 | 56,156輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
| 2 | Model Y | 44,576輛 | 24.99-35.49萬(wàn) | |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 40,265輛 | 12.98-18.98萬(wàn) | |
| 4 | 秦PLUS新能源 | 36,787輛 | 7.98-17.58萬(wàn) | |
| 5 | 宏光MINIEV | 34,777輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
| 6 | 秦L | 33,948輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
| 7 | 軒逸 | 32,977輛 | 10.86-17.49萬(wàn) | |
| 8 | 朗逸 | 32,125輛 | 7.999-15.19萬(wàn) | |
| 9 | 海豹06 | 29,465輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
| 10 | Model 3 | 28,914輛 | 23.19-33.59萬(wàn) | |
| 11 | 漢 | 28,433輛 | 16.58-25.98萬(wàn) | |
| 12 | 五菱繽果 | 26,808輛 | 5.68-8.88萬(wàn) | |
| 13 | 元PLUS | 26,400輛 | 11.98-14.78萬(wàn) | |
| 14 | 星越L | 24,667輛 | 13.72-18.52萬(wàn) | |
| 15 | 理想L6 | 24,318輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
| 16 | 帕薩特 | 23,300輛 | 16.45-23.99萬(wàn) | |
| 17 | 宋L DM-i | 23,230輛 | 13.58-17.58萬(wàn) | |
| 18 | 小米SU7 | 23,156輛 | 21.59-29.99萬(wàn) | |
| 19 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 22,942輛 | 12.19-14.99萬(wàn) | |
| 20 | 速騰 | 21,767輛 | 12.79-17.29萬(wàn) | |
| 21 | 瑞虎8 | 21,556輛 | 10.78-16.19萬(wàn) | |
| 22 | 元UP | 21,391輛 | 9.68-11.98萬(wàn) | |
| 23 | RAV4榮放 | 20,655輛 | 16.98-26.38萬(wàn) | |
| 24 | 宋Pro新能源 | 20,613輛 | 10.98-14.28萬(wàn) | |
| 25 | 途觀L | 20,167輛 | 18.68-26.68萬(wàn) | |
| 26 | 星愿 | 20,038輛 | 6.98-9.88萬(wàn) | |
| 27 | 卡羅拉銳放 | 19,700輛 | 12.98-18.48萬(wàn) | |
| 28 | 驅(qū)逐艦05 | 19,219輛 | 7.98-13.68萬(wàn) | |
| 29 | 熊貓 | 19,027輛 | 2.99-5.39萬(wàn) | |
| 30 | 銀河E5 | 18,962輛 | 10.98-14.58萬(wàn) | |
| 31 | 邁騰 | 18,805輛 | 17.49-25.39萬(wàn) | |
| 32 | 本田CR-V | 17,752輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
| 33 | 探岳 | 16,925輛 | 20.79-25.99萬(wàn) | |
| 34 | 凱美瑞 | 16,798輛 | 17.18-25.98萬(wàn) | |
| 35 | 海豚 | 16,680輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 36 | 長(zhǎng)安Lumin | 16,605輛 | 3.79-6.59萬(wàn) | |
| 37 | 鋒蘭達(dá) | 16,533輛 | 12.58-18.48萬(wàn) | |
| 38 | 星瑞 | 16,468輛 | 9.97-14.57萬(wàn) | |
| 39 | 紅旗H5 | 16,431輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
| 40 | 問(wèn)界M9 | 16,409輛 | 46.98-56.98萬(wàn) | |
| 41 | 逸動(dòng) | 16,403輛 | 8.39-9.69萬(wàn) | |
| 42 | 途岳 | 16,167輛 | 12.59-21.66萬(wàn) | |
| 43 | 奧迪A6L | 16,036輛 | 42.79-65.68萬(wàn) | |
| 44 | 唐新能源 | 15,942輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
| 45 | 哈弗大狗 | 15,376輛 | 12.39-14.99萬(wàn) | |
| 46 | 雅閣 | 15,354輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
| 47 | 奧迪Q5L | 14,788輛 | 39.88-48.88萬(wàn) | |
| 48 | 奔馳E級(jí) | 14,126輛 | 44.72-59.98萬(wàn) | |
| 49 | 奔馳GLC | 14,001輛 | 42.78-53.13萬(wàn) | |
| 50 | 奔騰小馬 | 13,890輛 | 2.49-3.99萬(wàn) | |
| 51 | 艾瑞澤8 | 13,564輛 | 9.99-14.89萬(wàn) | |
| 52 | 問(wèn)界M7 | 13,415輛 | 24.98-32.98萬(wàn) | |
| 53 | 昂科威 | 13,331輛 | 19.69-25.99萬(wàn) | |
| 54 | 皓影 | 13,266輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
| 55 | 奔馳C級(jí) | 13,200輛 | 33.48-38.06萬(wàn) | |
| 56 | 亞洲龍 | 13,160輛 | 17.88-27.98萬(wàn) | |
| 57 | 博越L | 13,152輛 | 11.57-14.97萬(wàn) | |
| 58 | 捷途X70 | 13,096輛 | 8.79-17.09萬(wàn) | |
| 59 | 哈弗H6 | 13,031輛 | 9.89-14.69萬(wàn) | |
| 60 | 寶馬3系 | 12,060輛 | 29.99-39.99萬(wàn) | |
| 61 | 帝豪 | 12,052輛 | 6.29-14.98萬(wàn) | |
| 62 | 深藍(lán)S07 | 12,021輛 | 14.99-20.79萬(wàn) | |
| 63 | 小鵬MONA M03 | 11,960輛 | 11.98-15.58萬(wàn) | |
| 64 | 威蘭達(dá) | 11,845輛 | 17.38-26.48萬(wàn) | |
| 65 | 卡羅拉 | 11,825輛 | 11.68-15.58萬(wàn) | |
| 66 | AION Y | 11,600輛 | 10.98-18.98萬(wàn) | |
| 67 | 零跑C11 | 11,260輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
| 68 | ZEEKR 7X | 11,112輛 | 22.99-26.99萬(wàn) | |
| 69 | 智界R7 | 11,086輛 | 25.98-33.98萬(wàn) | |
| 70 | 理想L7 | 11,067輛 | 30.18-35.98萬(wàn) | |
| 71 | 寶馬X3 | 11,039輛 | 39.96-48.69萬(wàn) | |
| 72 | 哈弗猛龍PHEV | 11,012輛 | 16.58-19.28萬(wàn) | |
| 73 | 捷途旅行者 | 10,682輛 | 13.99-23.99萬(wàn) | |
| 74 | 大眾ID.3 | 10,572輛 | 12.9888-18.0888萬(wàn) | |
| 75 | 思域 | 10,535輛 | 12.99-18.79萬(wàn) | |
| 76 | AION S | 10,428輛 | 11.88-19.16萬(wàn) | |
| 77 | 逍客 | 10,207輛 | 12.59-17.49萬(wàn) | |
| 78 | 格瑞維亞 | 10,035輛 | 29.98-41.68萬(wàn) | |
| 79 | 領(lǐng)克08 | 10,005輛 | 19.58-25.88萬(wàn) | |
| 80 | 寶馬5系 | 9,617輛 | 43.99-52.59萬(wàn) | |
| 81 | 五菱宏光S | 9,420輛 | 5.39-6.09萬(wàn) | |
| 82 | 五菱宏光V | 9,372輛 | 4.46-5.28萬(wàn) | |
| 83 | 紅旗HS5 | 9,073輛 | 18.38-24.98萬(wàn) | |
| 84 | 零跑C10 | 9,062輛 | 12.88-16.88萬(wàn) | |
| 85 | 繽越 | 9,024輛 | 6.68-10.38萬(wàn) | |
| 86 | 榮威i5 | 9,012輛 | 6.89-9.09萬(wàn) | |
| 87 | 奧迪A4L | 8,823輛 | 32.18-40.08萬(wàn) | |
| 88 | 風(fēng)云T9 | 8,665輛 | 12.99-19.39萬(wàn) | |
| 89 | 賽那 | 8,543輛 | 29.98-41.08萬(wàn) | |
| 90 | 阿維塔07 | 8,398輛 | 21.99-28.99萬(wàn) | |
| 91 | 寶馬X5 | 8,378輛 | 61.50-83.00萬(wàn) | |
| 92 | 傳祺GS3 | 8,312輛 | 8.58-11.18萬(wàn) | |
| 93 | 零跑T03 | 8,239輛 | 4.99-6.99萬(wàn) | |
| 94 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 8,039輛 | 32.99-63.99萬(wàn) | |
| 95 | 零跑C16 | 7,945輛 | 15.58-18.58萬(wàn) | |
| 96 | 寶來(lái) | 7,722輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
| 97 | AION RT | 7,319輛 | 11.98-16.58萬(wàn) | |
| 98 | 銀河L7 | 7,184輛 | 12.57-16.97萬(wàn) | |
| 99 | 漢蘭達(dá) | 7,126輛 | 24.98-32.58萬(wàn) | |
| 100 | 五菱星光S | 7,104輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 101 | 深藍(lán)S05 | 7,097輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
| 102 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 7,059輛 | 9.19-11.49萬(wàn) | |
| 103 | 捷達(dá)VS5 | 7,058輛 | 8.79-12.19萬(wàn) | |
| 104 | 小鵬P7+ | 6,950輛 | 18.68-21.88萬(wàn) | |
| 105 | 瑞虎7 | 6,889輛 | 7.49-13.99萬(wàn) | |
| 106 | 北京BJ30 | 6,756輛 | 9.99-13.69萬(wàn) | |
| 107 | 天籟 | 6,735輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
| 108 | ZEEKR 001 | 6,603輛 | 25.90-32.90萬(wàn) | |
| 109 | 傳祺E8新能源 | 6,400輛 | 22.98-23.88萬(wàn) | |
| 110 | AION V | 6,397輛 | 12.98-19.36萬(wàn) | |
| 111 | 理想L8 | 6,383輛 | 32.18-37.98萬(wàn) | |
| 112 | 魏牌藍(lán)山 | 6,368輛 | 27.38-32.68萬(wàn) | |
| 113 | 威朗 | 6,281輛 | 12.89-15.89萬(wàn) | |
| 114 | 五菱繽果PLUS | 6,272輛 | 7.58-9.88萬(wàn) | |
| 115 | 領(lǐng)克07 | 6,148輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
| 116 | 寶馬X1 | 6,113輛 | 28.89-40.99萬(wàn) | |
| 117 | 理想L9 | 6,112輛 | 40.98-43.98萬(wàn) | |
| 118 | 騰勢(shì)D9 | 6,100輛 | 33.98-60.06萬(wàn) | |
| 119 | 豹5 | 6,058輛 | 23.98-30.28萬(wàn) | |
| 120 | QQ冰淇淋 | 5,986輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
| 121 | 蔚來(lái)ES6 | 5,942輛 | 33.80-39.60萬(wàn) | |
| 122 | 領(lǐng)克03 | 5,886輛 | 12.78-42.03萬(wàn) | |
| 123 | 海獅07EV | 5,886輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
| 124 | 紅旗E-QM5 | 5,878輛 | 16.58-23.98萬(wàn) | |
| 125 | 別克GL8 | 5,874輛 | 23.29-47.39萬(wàn) | |
| 126 | 納米01 | 5,809輛 | 7.48-13.98萬(wàn) | |
| 127 | 蒙迪歐 | 5,765輛 | 14.98-22.98萬(wàn) | |
| 128 | MG5 | 5,725輛 | 6.79-9.59萬(wàn) | |
| 129 | 長(zhǎng)安UNI-V | 5,704輛 | 10.89-13.99萬(wàn) | |
| 130 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 5,697輛 | 9.29-12.59萬(wàn) | |
| 131 | 捷途山海T2 | 5,658輛 | 17.99-22.49萬(wàn) | |
| 132 | 海獅05DM-i | 5,636輛 | 11.28-14.28萬(wàn) | |
| 133 | 智己LS6 | 5,509輛 | 23.99-30.29萬(wàn) | |
| 134 | 瑞虎9 | 5,490輛 | 15.29-20.99萬(wàn) | |
| 135 | 皇冠陸放 | 5,415輛 | 28.48-33.28萬(wàn) | |
| 136 | 坦克300 | 5,397輛 | 19.98-22.68萬(wàn) | |
| 137 | 海豹07DM-i | 5,387輛 | 13.98-19.58萬(wàn) | |
| 138 | 凱迪拉克CT5 | 5,306輛 | 28.97-34.17萬(wàn) | |
| 139 | 沃爾沃XC60 | 5,265輛 | 39.69-45.89萬(wàn) | |
| 140 | 一汽豐田bZ3 | 5,257輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
| 141 | 坦克400新能源 | 5,216輛 | 28.58-28.98萬(wàn) | |
| 142 | 雷凌 | 5,093輛 | 11.38-14.88萬(wàn) | |
| 143 | 樂(lè)道L60 | 5,082輛 | 20.69-25.59萬(wàn) | |
| 144 | 探歌 | 5,080輛 | 15.89-17.99萬(wàn) | |
| 145 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5,073輛 | 13.59-15.99萬(wàn) | |
| 146 | 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 5,023輛 | 11.79-13.19萬(wàn) | |
| 147 | 五菱星光 | 4,921輛 | 7.98-10.98萬(wàn) | |
| 148 | 傳祺M8 | 4,909輛 | 17.98-34.28萬(wàn) | |
| 149 | 坦克500新能源 | 4,790輛 | 33.50-34.50萬(wàn) | |
| 150 | 小螞蟻 | 4,785輛 | 5.99-7.69萬(wàn) | |
| 151 | iCAR 03 | 4,719輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
| 152 | 海豹06GT | 4,682輛 | 13.68-18.68萬(wàn) | |
| 153 | 凌渡 | 4,658輛 | 14.39-19.09萬(wàn) | |
| 154 | 高爾夫 | 4,603輛 | 12.98-16.58萬(wàn) | |
| 155 | 君越 | 4,603輛 | 17.99-23.99萬(wàn) | |
| 156 | 科魯澤 | 4,463輛 | 9.49-10.89萬(wàn) | |
| 157 | 極狐 阿爾法S5 | 4,459輛 | 16.08-21.68萬(wàn) | |
| 158 | 小鵬G6 | 4,431輛 | 19.99-27.69萬(wàn) | |
| 159 | 奧迪A3 | 4,352輛 | 16.59-25.13萬(wàn) | |
| 160 | 途昂 | 4,313輛 | 24.90-40.50萬(wàn) | |
| 161 | 極狐 阿爾法T5 | 4,310輛 | 15.58-19.98萬(wàn) | |
| 162 | 歐拉好貓 | 4,300輛 | 10.58-13.58萬(wàn) | |
| 163 | 五菱之光 | 4,282輛 | 3.50-3.79萬(wàn) | |
| 164 | 風(fēng)神L7新能源 | 4,278輛 | 10.99-15.69萬(wàn) | |
| 165 | 型格 | 4,267輛 | 12.99-18.69萬(wàn) | |
| 166 | 伊蘭特 | 4,258輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
| 167 | 瑞虎3x | 4,241輛 | 4.99-6.99萬(wàn) | |
| 168 | 銀河L6 | 4,214輛 | 9.98-15.98萬(wàn) | |
| 169 | ZEEKR 009 | 4,201輛 | 43.90-78.90萬(wàn) | |
| 170 | 傳祺M6 | 4,197輛 | 11.98-15.98萬(wàn) | |
| 171 | 英仕派 | 4,152輛 | 18.28-22.98萬(wàn) | |
| 172 | 蔚來(lái)ET5T | 4,142輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
| 173 | ID.4 X | 4,108輛 | 15.9888-28.3388萬(wàn) | |
| 174 | 北京BJ40 | 3,993輛 | 13.98-26.99萬(wàn) | |
| 175 | 宋L EV | 3,965輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
| 176 | 凱迪拉克XT5 | 3,933輛 | 35.27-45.99萬(wàn) | |
| 177 | 捷途大圣 | 3,904輛 | 9.49-12.99萬(wàn) | |
| 178 | 北京EU5 | 3,784輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
| 179 | 奔馳GLB | 3,781輛 | 31.19-36.79萬(wàn) | |
| 180 | 金杯新海獅X30L | 3,772輛 | 4.79-6.19萬(wàn) | |
| 181 | 深藍(lán)L07 | 3,752輛 | 15.19-17.39萬(wàn) | |
| 182 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 3,695輛 | 9.69-11.29萬(wàn) | |
| 183 | 銀河E8 | 3,681輛 | 16.58-22.88萬(wàn) | |
| 184 | 藍(lán)電E5 | 3,657輛 | 9.98-15.39萬(wàn) | |
| 185 | 捷途山海T1 | 3,642輛 | 15.48-17.48萬(wàn) | |
| 186 | 別克GL8 插電混動(dòng) | 3,618輛 | 35.99-41.99萬(wàn) | |
| 187 | 領(lǐng)克06 | 3,613輛 | 10.86-12.86萬(wàn) | |
| 188 | 騰勢(shì)Z9GT | 3,557輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
| 189 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 3,503輛 | 9.99-11.99萬(wàn) | |
| 190 | 銳界 | 3,500輛 | 22.68-30.98萬(wàn) | |
| 191 | 捷途X90 | 3,493輛 | 13.99-17.29萬(wàn) | |
| 192 | eπ007 | 3,406輛 | 13.16-19.96萬(wàn) | |
| 193 | 奧迪Q3 | 3,394輛 | 27.98-33.59萬(wàn) | |
| 194 | 攬巡 | 3,355輛 | 24.29-29.99萬(wàn) | |
| 195 | 寶馬i3 | 3,286輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
| 196 | 星途凌云 | 3,283輛 | 12.99-18.99萬(wàn) | |
| 197 | 馬自達(dá)CX-5 | 3,275輛 | 12.58-19.78萬(wàn) | |
| 198 | eπ008 | 3,200輛 | 20.66-21.66萬(wàn) | |
| 199 | 吉利ICON | 3,106輛 | 9.69-11.69萬(wàn) | |
| 200 | 傳祺GS8 | 3,083輛 | 15.98-25.08萬(wàn) | |
| 201 | 別克E5 | 3,039輛 | 16.99-21.19萬(wàn) | |
| 202 | 小麒麟 | 3,014輛 | 4.99-5.19萬(wàn) | |
| 203 | 五菱榮光 | 2,992輛 | 5.10-5.755萬(wàn) | |
| 204 | 沃爾沃S60 | 2,982輛 | 30.69-38.49萬(wàn) | |
| 205 | 奇駿 | 2,943輛 | 17.99-26.29萬(wàn) | |
| 206 | 阿維塔12 | 2,940輛 | 26.99-42.99萬(wàn) | |
| 207 | 君威 | 2,917輛 | 15.98-17.58萬(wàn) | |
| 208 | 捷途山海L7 | 2,880輛 | 12.98-16.38萬(wàn) | |
| 209 | ID.4 CROZZ | 2,878輛 | 19.39-29.39萬(wàn) | |
| 210 | 豪越L | 2,757輛 | 12.79-15.39萬(wàn) | |
| 211 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 2,728輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
| 212 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 2,672輛 | 7.89-10.39萬(wàn) | |
| 213 | 奧德賽 | 2,648輛 | 23.58-43.98萬(wàn) | |
| 214 | 星紀(jì)元 ET | 2,552輛 | 18.98-31.98萬(wàn) | |
| 215 | 問(wèn)界M5 | 2,503輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
| 216 | 奔騰B70 | 2,490輛 | 9.88-14.49萬(wàn) | |
| 217 | 五菱佳辰 | 2,474輛 | 6.88-11.58萬(wàn) | |
| 218 | ZEEKR 007 | 2,472輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
| 219 | 寶駿云海 | 2,468輛 | 10.98-13.38萬(wàn) | |
| 220 | smart精靈#1 | 2,463輛 | 15.49-28.49萬(wàn) | |
| 221 | 豹8 | 2,463輛 | 37.98-40.78萬(wàn) | |
| 222 | 風(fēng)云A8 | 2,451輛 | 10.99-14.99萬(wàn) | |
| 223 | 馬自達(dá)EZ-6 | 2,445輛 | 13.98-17.98萬(wàn) | |
| 224 | 傳祺GS4 | 2,415輛 | 11.58-12.68萬(wàn) | |
| 225 | 寶馬iX3 | 2,378輛 | 40.50-44.50萬(wàn) | |
| 226 | 小象EV | 2,359輛 | 15.28-18.78萬(wàn) | |
| 227 | 蔚來(lái)EC6 | 2,354輛 | 35.80-41.60萬(wàn) | |
| 228 | 零跑C01 | 2,344輛 | 13.68-19.98萬(wàn) | |
| 229 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 2,334輛 | 8.99-18.99萬(wàn) | |
| 230 | 智己L6 | 2,331輛 | 21.99-34.59萬(wàn) | |
| 231 | 哈弗H9 | 2,328輛 | 19.99-25.59萬(wàn) | |
| 232 | 一汽-大眾CC | 2,321輛 | 22.49-29.99萬(wàn) | |
| 233 | 奧迪A7L | 2,300輛 | 41.87-66.62萬(wàn) | |
| 234 | 星途瑤光C-DM | 2,256輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
| 235 | 深藍(lán)SL03 | 2,244輛 | 11.99-69.99萬(wàn) | |
| 236 | 風(fēng)行星海S7 | 2,212輛 | 11.98-18.49萬(wàn) | |
| 237 | 知豆彩虹 | 2,200輛 | 3.19-4.39萬(wàn) | |
| 238 | 紅旗HS3 | 2,177輛 | 14.58-19.58萬(wàn) | |
| 239 | 繽瑞 | 2,159輛 | 8.98-10.98萬(wàn) | |
| 240 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 2,148輛 | 9.39-12.89萬(wàn) | |
| 241 | 極狐考拉 | 2,126輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
| 242 | 捷達(dá)VA3 | 2,090輛 | 6.78-9.48萬(wàn) | |
| 243 | 歐諾S | 2,087輛 | 4.69-5.44萬(wàn) | |
| 244 | 榮威D7 | 2,086輛 | 12.38-21.98萬(wàn) | |
| 245 | 沃爾沃S90 | 2,076輛 | 40.69-50.59萬(wàn) | |
| 246 | ZEEKR X | 2,074輛 | 14.90-19.90萬(wàn) | |
| 247 | 昊鉑HT | 2,053輛 | 21.39-32.99萬(wàn) | |
| 248 | 菱智 | 2,037輛 | 5.99-9.99萬(wàn) | |
| 249 | 小鵬G9 | 1,991輛 | 26.39-35.99萬(wàn) | |
| 250 | 領(lǐng)克09 | 1,979輛 | 25.88-26.58萬(wàn) | |
| 251 | 金海獅 | 1,950輛 | 6.09-10.59萬(wàn) | |
| 252 | 普拉多 | 1,904輛 | 45.98-54.98萬(wàn) | |
| 253 | 海豹 | 1,889輛 | 14.98-24.98萬(wàn) | |
| 254 | 捷達(dá)VS7 | 1,880輛 | 10.79-14.39萬(wàn) | |
| 255 | 蔚來(lái)ET5 | 1,875輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
| 256 | 福瑞迪 停售 | 1,849輛 | 7.88-10.48萬(wàn) | |
| 257 | 哈弗M6 | 1,828輛 | 7.19-9.29萬(wàn) | |
| 258 | 影豹 | 1,827輛 | 11.80-15.80萬(wàn) | |
| 259 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 1,825輛 | 9.99-13.79萬(wàn) | |
| 260 | 瑞虎5x | 1,817輛 | 5.99-10.19萬(wàn) | |
| 261 | 航海家 | 1,807輛 | 32.58-46.88萬(wàn) | |
| 262 | MG7 | 1,801輛 | 11.98-17.89萬(wàn) | |
| 263 | 江淮釔為3 | 1,785輛 | 6.99-14.99萬(wàn) | |
| 264 | 榮威RX5 | 1,769輛 | 9.99-15.59萬(wàn) | |
| 265 | 長(zhǎng)安之星5 | 1,761輛 | 3.89-4.09萬(wàn) | |
| 266 | 紅旗H6 | 1,739輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
| 267 | 星途攬?jiān)? | 1,729輛 | 19.39-23.89萬(wàn) | |
| 268 | 領(lǐng)睿 | 1,714輛 | 12.68-16.98萬(wàn) | |
| 269 | 五菱星馳 | 1,637輛 | 5.68-8.68萬(wàn) | |
| 270 | 瑞虎9 C-DM | 1,637輛 | 16.59-17.99萬(wàn) | |
| 271 | 探險(xiǎn)者 | 1,629輛 | 30.98-39.98萬(wàn) | |
| 272 | 皓瀚 | 1,615輛 | 8.99-13.69萬(wàn) | |
| 273 | 啟辰D60 | 1,601輛 | 8.88-9.98萬(wàn) | |
| 274 | 奔馳A級(jí) | 1,550輛 | 25.13-27.57萬(wàn) | |
| 275 | 途勝 | 1,540輛 | 15.98-21.98萬(wàn) | |
| 276 | 攬境 | 1,536輛 | 26.19-36.19萬(wàn) | |
| 277 | 紅旗HS3 PHEV | 1,524輛 | 15.98萬(wàn) | |
| 278 | 拾月 | 1,517輛 | 5.39-9.98萬(wàn) | |
| 279 | 艾瑞澤5 | 1,505輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
| 280 | 銳勝王牌M7 | 1,502輛 | 5.98-15.38萬(wàn) | |
| 281 | 銳騏6 | 1,495輛 | 9.18-15.48萬(wàn) | |
| 282 | 獅鉑拓界 | 1,450輛 | 17.98-23.78萬(wàn) | |
| 283 | 小鵬X9 | 1,439輛 | 35.98-41.98萬(wàn) | |
| 284 | 212 T01 | 1,425輛 | 13.99-18.88萬(wàn) | |
| 285 | 比亞迪e2 | 1,422輛 | 8.98-14.78萬(wàn) | |
| 286 | 奧迪Q4 e-tron | 1,415輛 | 28.99-36.71萬(wàn) | |
| 287 | 曹操60 | 1,371輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 288 | 本田HR-V | 1,367輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
| 289 | 嵐圖知音 | 1,347輛 | 19.69-23.69萬(wàn) | |
| 290 | 艾力紳 | 1,184輛 | 27.98-33.18萬(wàn) | |
| 291 | 大通G50 | 1,151輛 | 8.68-14.98萬(wàn) | |
| 292 | 奕炫 | 1,149輛 | 6.49-9.39萬(wàn) | |
| 293 | 捷途山海L6 | 1,129輛 | 12.39-14.49萬(wàn) | |
| 294 | 林肯Z | 1,126輛 | 23.58-36.58萬(wàn) | |
| 295 | smart精靈#3 | 1,126輛 | 16.49-28.99萬(wàn) | |
| 296 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 1,121輛 | 7.99-9.99萬(wàn) | |
| 297 | 傳祺E9 | 1,121輛 | 31.98-40.98萬(wàn) | |
| 298 | 影酷 | 1,115輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 299 | PATHFINDER 探陸 | 1,108輛 | 23.98-30.18萬(wàn) | |
| 300 | 嵐圖FREE | 1,102輛 | 22.89-26.69萬(wàn) | |
| 301 | 吉利幾何A | 1,101輛 | 17.58-18.38萬(wàn) | |
| 302 | 領(lǐng)克Z10 | 1,097輛 | 18.68-32.98萬(wàn) | |
| 303 | 啟辰VX6 | 1,094輛 | 13.49-19.98萬(wàn) | |
| 304 | 庫(kù)斯途 | 1,093輛 | 16.98-22.08萬(wàn) | |
| 305 | MG4 EV | 1,084輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
| 306 | 寶馬iX1 | 1,081輛 | 29.99-33.99萬(wàn) | |
| 307 | 現(xiàn)代ix35 | 1,078輛 | 12.18-16.78萬(wàn) | |
| 308 | 風(fēng)云T10 | 1,067輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
| 309 | 冒險(xiǎn)家 | 1,060輛 | 23.58-34.58萬(wàn) | |
| 310 | 領(lǐng)克01 | 1,059輛 | 15.58-19.68萬(wàn) | |
| 311 | 享界S9 | 1,058輛 | 39.98-44.98萬(wàn) | |
| 312 | 極越07 停售 | 1,030輛 | 暫無(wú) | |
| 313 | 凱翼昆侖iHD | 1,027輛 | 10.99-18.24萬(wàn) | |
| 314 | 深藍(lán)G318 | 1,023輛 | 17.59-31.80萬(wàn) | |
| 315 | 索納塔 | 1,010輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
| 316 | 亞洲獅 | 1,010輛 | 14.18-17.98萬(wàn) | |
| 317 | 星途瑤光 | 1,009輛 | 14.98-20.68萬(wàn) | |
| 318 | 威然 | 1,000輛 | 28.98-40.28萬(wàn) | |
| 319 | 凌寶BOX | 986輛 | 3.98-6.88萬(wàn) | |
| 320 | 起亞K3 | 979輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
| 321 | 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) | 974輛 | 52.39-60.39萬(wàn) | |
| 322 | 奕跑 | 971輛 | 6.98-8.38萬(wàn) | |
| 323 | 昊鉑GT | 960輛 | 20.39-25.99萬(wàn) | |
| 324 | 冠道 | 955輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
| 325 | 凡爾賽C5 X | 945輛 | 14.37-18.6701萬(wàn) | |
| 326 | 賽圖斯 | 940輛 | 10.99-15.99萬(wàn) | |
| 327 | 銳騏7 | 929輛 | 10.98-20.08萬(wàn) | |
| 328 | 長(zhǎng)安UNI-K | 911輛 | 15.49-18.49萬(wàn) | |
| 329 | 易至EV3 | 907輛 | 5.28-6.68萬(wàn) | |
| 330 | 威霆 | 904輛 | 29.38-38.68萬(wàn) | |
| 331 | 極越01 停售 | 902輛 | 21.99-30.99萬(wàn) | |
| 332 | 速派 | 900輛 | 17.49-19.49萬(wàn) | |
| 333 | 奧迪Q5 e-tron | 900輛 | 29.85-43.25萬(wàn) | |
| 334 | 福特烈馬 | 880輛 | 29.98-43.88萬(wàn) | |
| 335 | 捷途山海L9 | 867輛 | 16.69-19.29萬(wàn) | |
| 336 | 凌放 | 866輛 | 19.18-29.88萬(wàn) | |
