2025年5月全國(guó)轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版(批發(fā)量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 5月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 海鷗 | 60,131輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
| 2 | 星愿 | 38,962輛 | 6.88-9.78萬(wàn) | |
| 3 | 軒逸 | 29,736輛 | 10.86-17.49萬(wàn) | |
| 4 | 宏光MINIEV | 28,732輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
| 5 | 小米SU7 | 28,013輛 | 21.59-29.99萬(wàn) | |
| 6 | 朗逸 | 26,845輛 | 7.999-15.19萬(wàn) | |
| 7 | 秦L | 25,343輛 | 9.98-15.58萬(wàn) | |
| 8 | Model 3 | 22,135輛 | 23.55-33.95萬(wàn) | |
| 9 | 秦PLUS新能源 | 21,052輛 | 7.98-17.98萬(wàn) | |
| 10 | 海豚 | 18,280輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 11 | 長(zhǎng)安Lumin | 18,120輛 | 3.79-6.59萬(wàn) | |
| 12 | 熊貓 | 17,155輛 | 2.99-5.39萬(wàn) | |
| 13 | 逸動(dòng) | 15,720輛 | 7.29-9.69萬(wàn) | |
| 14 | 速騰 | 15,705輛 | 12.79-17.29萬(wàn) | |
| 15 | 凱美瑞 | 15,692輛 | 17.18-25.98萬(wàn) | |
| 16 | 寶馬3系 | 15,047輛 | 31.99-39.99萬(wàn) | |
| 17 | 帕薩特 | 14,965輛 | 16.45-23.99萬(wàn) | |
| 18 | 五菱繽果 | 14,513輛 | 5.68-8.48萬(wàn) | |
| 19 | 艾瑞澤8 | 14,142輛 | 9.99-14.89萬(wàn) | |
| 20 | 邁騰 | 13,326輛 | 17.49-24.69萬(wàn) | |
| 21 | 星瑞 | 12,161輛 | 9.97-13.87萬(wàn) | |
| 22 | 奔騰小馬 | 11,959輛 | 2.49-5.39萬(wàn) | |
| 23 | 奧迪A6L | 11,958輛 | 42.79-65.68萬(wàn) | |
| 24 | 奔馳C級(jí) | 11,849輛 | 33.48-38.06萬(wàn) | |
| 25 | 紅旗H5 | 11,712輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
| 26 | 漢L | 11,048輛 | 20.98-27.98萬(wàn) | |
| 27 | 小鵬MONA M03 | 10,900輛 | 11.98-13.98萬(wàn) | |
| 28 | 漢 | 10,624輛 | 16.58-23.58萬(wàn) | |
| 29 | 帝豪 | 10,207輛 | 6.29-14.98萬(wàn) | |
| 30 | 銀河星耀8 | 10,187輛 | 12.58-16.58萬(wàn) | |
| 31 | 伊蘭特 | 10,112輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
| 32 | 海豹06 | 10,098輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
| 33 | MG5 | 9,591輛 | 6.79-9.59萬(wàn) | |
| 34 | 奔馳E級(jí) | 9,524輛 | 45.18-59.98萬(wàn) | |
| 35 | 寶馬5系 | 9,491輛 | 43.99-52.59萬(wàn) | |
| 36 | 卡羅拉 | 9,077輛 | 11.68-15.58萬(wàn) | |
| 37 | 亞洲龍 | 8,903輛 | 17.88-25.68萬(wàn) | |
| 38 | ZEEKR 007 | 8,421輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
| 39 | 零跑T03 | 7,793輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
| 40 | 雅閣 | 7,542輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
| 41 | 君威 | 7,321輛 | 15.98-17.58萬(wàn) | |
| 42 | 銀河L6 | 6,773輛 | 7.98-14.98萬(wàn) | |
| 43 | 小鵬P7+ | 6,601輛 | 18.68-20.88萬(wàn) | |
| 44 | 名爵3 停售 | 6,546輛 | 5.98-9.38萬(wàn) | |
| 45 | 寶駿310 停售 | 6,081輛 | 4.09-5.29萬(wàn) | |
| 46 | 阿維塔06 | 5,911輛 | 20.99-27.99萬(wàn) | |
| 47 | 蒙迪歐 | 5,695輛 | 14.98-22.98萬(wàn) | |
| 48 | 榮威i5 | 5,673輛 | 6.89-9.09萬(wàn) | |
| 49 | 日產(chǎn)N7 | 5,529輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
| 50 | 極狐 阿爾法S5 | 5,414輛 | 12.78-18.48萬(wàn) | |
| 51 | 思域 | 5,401輛 | 12.99-18.79萬(wàn) | |
| 52 | 海豹06GT | 5,376輛 | 13.68-18.68萬(wàn) | |
| 53 | 煥馳 | 5,361輛 | 6.69-7.09萬(wàn) | |
| 54 | 奧迪A4L | 5,342輛 | 28.98-40.08萬(wàn) | |
| 55 | 領(lǐng)克03 | 5,337輛 | 12.78-42.03萬(wàn) | |
| 56 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5,272輛 | 11.99-15.99萬(wàn) | |
| 57 | 電動(dòng)MINI COOPER | 5,125輛 | 20.98-23.98萬(wàn) | |
| 58 | 寶來(lái) | 5,123輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
| 59 | 奧迪A3 | 5,088輛 | 16.59-20.99萬(wàn) | |
| 60 | 悅翔 停售 | 4,986輛 | 5.19-6.79萬(wàn) | |
| 61 | 君越 | 4,904輛 | 20.99-23.99萬(wàn) | |
| 62 | 天籟 | 4,858輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
| 63 | 驅(qū)逐艦05 | 4,836輛 | 7.98-13.68萬(wàn) | |
| 64 | AION S | 4,825輛 | 11.88-19.16萬(wàn) | |
| 65 | 英仕派 | 4,736輛 | 18.28-21.38萬(wàn) | |
| 66 | 艾瑞澤5 | 4,531輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
| 67 | 凌渡 | 4,464輛 | 15.39-19.09萬(wàn) | |
| 68 | 大眾ID.3 | 4,421輛 | 12.9888-15.5888萬(wàn) | |
| 69 | MG4 EV | 4,366輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
| 70 | 捷達(dá)VA3 | 4,359輛 | 6.78-9.48萬(wàn) | |
| 71 | 海豹05DM-i | 4,304輛 | 7.98-10.38萬(wàn) | |
| 72 | 寶駿云朵 | 4,182輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
| 73 | 五菱星光 | 4,004輛 | 7.98-12.58萬(wàn) | |
| 74 | 馬自達(dá)EZ-6 | 3,969輛 | 13.98-18.18萬(wàn) | |
| 75 | AION UT | 3,922輛 | 6.98-10.18萬(wàn) | |
| 76 | QQ冰淇淋 | 3,906輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
| 77 | 江淮A5 PLUS | 3,905輛 | 5.98-13.98萬(wàn) | |
| 78 | 索納塔 | 3,899輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
| 79 | 榮威D6 | 3,843輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
| 80 | firefly螢火蟲(chóng) | 3,680輛 | 11.98-12.58萬(wàn) | |
| 81 | 凱迪拉克CT5 | 3,567輛 | 28.99-34.59萬(wàn) | |
| 82 | AION RT | 3,525輛 | 11.98-16.58萬(wàn) | |
| 83 | 高爾夫 | 3,518輛 | 12.99-15.69萬(wàn) | |
| 84 | 海豹 | 3,420輛 | 17.58-23.98萬(wàn) | |
| 85 | 智己L6 | 3,297輛 | 21.99-34.59萬(wàn) | |
| 86 | 享界S9 | 3,285輛 | 30.98-44.98萬(wàn) | |
| 87 | 榮威D7 | 2,958輛 | 12.38-20.08萬(wàn) | |
| 88 | 蔚來(lái)ET5T | 2,923輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
| 89 | 納米01 | 2,779輛 | 6.58-13.98萬(wàn) | |
| 90 | 紅旗H5 PHEV | 2,543輛 | 18.58-19.98萬(wàn) | |
| 91 | 紅旗E-QM5 | 2,462輛 | 12.18-23.98萬(wàn) | |
| 92 | 海豹07DM-i | 2,389輛 | 13.98-19.58萬(wàn) | |
| 93 | ZEEKR 001 | 2,375輛 | 25.90-32.90萬(wàn) | |
| 94 | 深藍(lán)L07 | 2,372輛 | 15.19-17.39萬(wàn) | |
| 95 | 曹操60 | 2,304輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 96 | 雷凌 | 2,286輛 | 11.38-14.88萬(wàn) | |
| 97 | 長(zhǎng)安UNI-V | 2,145輛 | 10.89-13.99萬(wàn) | |
| 98 | 小螞蟻 | 2,114輛 | 5.49-7.69萬(wàn) | |
| 99 | 星紀(jì)元 ES | 2,104輛 | 15.28-28.98萬(wàn) | |
| 100 | 奕炫 | 2,077輛 | 6.49-10.68萬(wàn) | |
| 101 | 寶馬i3 | 1,959輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
| 102 | 歐拉好貓 | 1,865輛 | 10.58-13.58萬(wàn) | |
| 103 | 小麒麟 | 1,846輛 | 4.99-5.19萬(wàn) | |
| 104 | eπ007 | 1,838輛 | 11.59-19.96萬(wàn) | |
| 105 | Polestar 2 | 1,756輛 | 29.98-35.88萬(wàn) | |
| 106 | 領(lǐng)克07 | 1,739輛 | 15.98-17.98萬(wàn) | |
| 107 | 威朗 | 1,730輛 | 12.89-15.89萬(wàn) | |
| 108 | 沃爾沃S60 | 1,707輛 | 30.69-38.49萬(wàn) | |
| 109 | 影豹 | 1,688輛 | 11.80-15.80萬(wàn) | |
| 110 | 深藍(lán)SL03 | 1,624輛 | 11.99-20.99萬(wàn) | |
| 111 | 銀河E8 | 1,615輛 | 14.98-21.58萬(wàn) | |
| 112 | 風(fēng)云A8 | 1,588輛 | 7.99-14.99萬(wàn) | |
| 113 | 蔚來(lái)ET5 | 1,564輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
| 114 | MG7 | 1,471輛 | 12.59-17.89萬(wàn) | |
| 115 | 軒度 | 1,430輛 | 7.98-9.39萬(wàn) | |
| 116 | 紅旗H6 | 1,361輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
| 117 | 比亞迪e7 | 1,200輛 | 10.38-11.58萬(wàn) | |
| 118 | 一汽-大眾CC | 1,191輛 | 22.49-27.49萬(wàn) | |
| 119 | 奧迪A7L | 1,149輛 | 41.87-66.62萬(wàn) | |
| 120 | 阿維塔12 | 1,113輛 | 26.99-70.00萬(wàn) | |
| 121 | 豐田bZ3 | 1,110輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
| 122 | 五菱Air ev晴空 | 1,032輛 | 5.78-6.98萬(wàn) | |
| 123 | 吉利幾何A | 1,027輛 | 17.58-18.38萬(wàn) | |
| 124 | 楓葉60s | 1,020輛 | 9.98-16.38萬(wàn) | |
| 125 | 福瑞迪 停售 | 1,018輛 | 7.88-10.48萬(wàn) | |
| 126 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 994輛 | 8.99-14.19萬(wàn) | |
| 127 | 奔馳A級(jí) | 969輛 | 25.13-27.57萬(wàn) | |
| 128 | Polo | 879輛 | 9.09-12.49萬(wàn) | |
| 129 | 科沃茲 停售 | 865輛 | 8.39-9.99萬(wàn) | |
| 130 | 沃爾沃S90 | 829輛 | 40.69-50.59萬(wàn) | |
| 131 | 知豆彩虹 | 825輛 | 3.19-6.09萬(wàn) | |
| 132 | 紅旗H9 | 810輛 | 32.98-53.98萬(wàn) | |
| 133 | 繽瑞 | 753輛 | 8.98-10.98萬(wàn) | |
| 134 | 騰勢(shì)Z9GT | 744輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
| 135 | 星海S7 | 719輛 | 10.99-18.99萬(wàn) | |
| 136 | 蔚來(lái)ET9 | 682輛 | 78.80-80.80萬(wàn) | |
| 137 | 零跑C01 | 654輛 | 13.68-19.98萬(wàn) | |
| 138 | 捷豹XEL | 646輛 | 32.98-34.18萬(wàn) | |
| 139 | 嵐圖追光 | 630輛 | 25.28-38.59萬(wàn) | |
| 140 | 奔騰B70 | 615輛 | 9.88-13.79萬(wàn) | |
| 141 | 寶駿享境 | 610輛 | 12.98-15.38萬(wàn) | |
| 142 | 智界S7 | 592輛 | 22.98-32.98萬(wàn) | |
| 143 | 捷豹XFL | 560輛 | 43.99-48.79萬(wàn) | |
| 144 | 羿 | 550輛 | 11.88-19.98萬(wàn) | |
| 145 | 凡爾賽C5 X | 548輛 | 9.97-18.67萬(wàn) | |
| 146 | 拾月 | 526輛 | 5.39-9.98萬(wàn) | |
| 147 | 凌寶BOX | 514輛 | 3.98-6.88萬(wàn) | |
| 148 | 寶馬i5 | 504輛 | 43.99-53.99萬(wàn) | |
| 149 | 寶馬2系 | 503輛 | 25.99-36.39萬(wàn) | |
| 150 | 型格 | 495輛 | 12.99-18.69萬(wàn) | |
| 151 | 起亞K3 | 477輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
| 152 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 468輛 | 16.68萬(wàn) | |
| 153 | 起亞K5 | 452輛 | 13.98-18.98萬(wàn) | |
| 154 | 林肯Z | 428輛 | 23.58-36.58萬(wàn) | |
| 155 | 逸達(dá) | 427輛 | 8.39-10.79萬(wàn) | |
| 156 | 領(lǐng)克Z10 | 425輛 | 18.68-28.28萬(wàn) | |
| 157 | 江淮釔為3 | 413輛 | 6.99-14.99萬(wàn) | |
| 158 | 易至EV3 | 410輛 | 6.28-6.68萬(wàn) | |
| 159 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 400輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
| 160 | 標(biāo)致508L | 362輛 | 16.37-20.77萬(wàn) | |
| 161 | 秦新能源 | 351輛 | 16.88萬(wàn) | |
| 162 | e愛(ài)麗舍 | 341輛 | 13.98萬(wàn) | |
| 163 | 北京EU5 | 326輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
| 164 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 320輛 | 49.99-61.39萬(wàn) | |
| 165 | 捷達(dá)VA7 | 304輛 | 9.9777-12.9777萬(wàn) | |
| 166 | 比亞迪e2 | 289輛 | 8.98-14.78萬(wàn) | |
| 167 | 速派 | 285輛 | 17.49-19.49萬(wàn) | |
| 168 | 高爾夫GTI | 271輛 | 20.99萬(wàn) | |
| 169 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 270輛 | 21.715-24.215萬(wàn) | |
| 170 | 風(fēng)神E70 | 267輛 | 14.28-15.38萬(wàn) | |
| 171? | 長(zhǎng)安啟源A05 | 240輛 | 7.89-10.39萬(wàn) | |
| 172 | 紅旗天工05 | 232輛 | 15.98-18.58萬(wàn) | |
| 173 | 凌寶Uni | 216輛 | 3.48-4.18萬(wàn) | |
| 174 | 騰勢(shì)Z9 | 215輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
| 175 | 蔚來(lái)ET7 | 207輛 | 42.80-51.60萬(wàn) | |
| 176 | 騏達(dá) | 173輛 | 8.99-11.59萬(wàn) | |
| 177 | 明銳 | 167輛 | 14.39-15.49萬(wàn) | |
| 178 | 思皓花仙子 | 166輛 | 5.99-7.49萬(wàn) | |
| 179 | 領(lǐng)途L7 | 163輛 | 暫無(wú) | |
| 180 | 標(biāo)致408X | 158輛 | 15.37-17.97萬(wàn) | |
| 181 | 釔為愛(ài)跑 | 157輛 | 15.29-18.99萬(wàn) | |
| 182 | MG6 | 156輛 | 10.98-13.98萬(wàn) | |
| 183 | 昊鉑GT | 155輛 | 20.39-21.99萬(wàn) | |
| 184 | 小鵬P7 | 144輛 | 24.99-28.99萬(wàn) | |
| 185 | 紅旗EH7 | 136輛 | 20.88-30.98萬(wàn) | |
| 186 | 元寶 | 132輛 | 2.97-5.19萬(wàn) | |
| 187 | 奔馳EQE | 123輛 | 47.80-62.70萬(wàn) | |
| 188 | 啟辰D60 | 117輛 | 8.88-9.98萬(wàn) | |
| 189 | 榮威i6 MAX EV | 112輛 | 15.28-25.98萬(wàn) | |
| 190 | 飛凡F7 | 111輛 | 18.99-30.99萬(wàn) | |
| 191 | 邁銳寶XL | 109輛 | 17.59-21.99萬(wàn) | |
| 192 | 標(biāo)致408 | 103輛 | 10.97-12.57萬(wàn) | |
| 193 | 歐拉閃電貓 | 79輛 | 18.98-27.28萬(wàn) | |
| 194 | 星瑞L | 68輛 | 12.67-14.67萬(wàn) | |
| 195 | 軒度EV | 62輛 | 14.99萬(wàn) | |
| 196 | 凌尚 | 43輛 | 13.98-16.98萬(wàn) | |
| 197 | 凱迪拉克CT6 | 42輛 | 35.97-46.97萬(wàn) | |
| 198 | 科魯澤 | 33輛 | 9.49-10.89萬(wàn) | |
| 199 | 仰望U7 | 33輛 | 62.80-70.80萬(wàn) | |
| 200 | 極狐 阿爾法S | 27輛 | 20.98-26.38萬(wàn) | |
| 201 | 飛度 | 17輛 | 8.68-10.88萬(wàn) | |
| 202 | 歐拉芭蕾貓 | 17輛 | 14.98-17.98萬(wàn) | |
| 203 | ID.7 VIZZION | 16輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
| 204 | 景逸S50 停售 | 15輛 | 6.99-9.69萬(wàn) | |
| 205 | 紅旗國(guó)雅 | 15輛 | 140.00-186.00萬(wàn) | |
| 206 | 靈悉L | 13輛 | 12.98萬(wàn) | |
| 207 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 9輛 | 11.49-15.99萬(wàn) | |
| 208 | 風(fēng)光MINIEV | 8輛 | 3.26-5.91萬(wàn) | |
| 209 | 榮威Ei5 停售 | 5輛 | 14.08-16.68萬(wàn) | |
| 210 | 雷丁芒果 停售 | 4輛 | 2.98-7.39萬(wàn) | |
| 211 | 啟辰D60 EV | 2輛 | 13.98-14.78萬(wàn) | |
| 212 | 雅閣 e:PHEV | 2輛 | 22.58-26.88萬(wàn) | |
| 213 | 風(fēng)行S50 EV | 1輛 | 15.09-16.99萬(wàn) | |
| 214 | 紅旗國(guó)禮 | 1輛 | 718.00-758.00萬(wàn) | |
| 215 | 智己L7 | 1輛 | 29.99-41.99萬(wàn) | |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/25458.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
