| 2014年1月汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 排名 | 汽車廠商 | 1月銷量 |
| 1 | 上海大眾 | 199688 |
| 2 | 上海通用 | 171755 |
| 3 | 一汽大眾 | 160288 |
| 4 | 北京現(xiàn)代 | 115198 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 90119 |
| 6 | 東風日產(chǎn) | 75624 |
| 7 | 長安汽車 | 72346 |
| 8 | 長安福特 | 70553 |
| 9 | 東風悅達起亞 | 60026 |
| 10 | 長城汽車 | 58065 |
| 11 | 奇瑞汽車 | 43789 |
| 12 | 一汽豐田 | 41749 |
| 13 | 比亞迪汽車 | 35874 |
| 14 | 吉利控股 | 33433 |
| 15 | 東風標致 | 33033 |
| 16 | 東風本田 | 32403 |
| 17 | 東風雪鐵龍 | 32000 |
| 18 | 廣汽本田 | 30828 |
| 19 | 廣汽豐田 | 30226 |
| 20 | 東風柳州 | 25678 |
| 21 | 華晨寶馬 | 23985 |
| 22 | 江淮汽車 | 22341 |
| 23 | 上海汽車 | 19147 |
| 24 | 華晨汽車 | 17258 |
| 25 | 北汽制造 | 16683 |
| 26 | 一汽轎車 | 16560 |
| 27 | 海馬汽車 | 16414 |
| 28 | 長安鈴木 | 16002 |
| 29 | 力帆汽車 | 14365 |
| 30 | 眾泰汽車 | 13730 |
| 31 | 一汽馬自達 | 12671 |
| 32 | 北京奔馳 | 11719 |
| 33 | 東風乘用車 | 10007 |
| 34 | 昌河鈴木 | 9601 |
| 35 | 天津一汽 | 9436 |
| 36 | 長安馬自達 | 9210 |
| 37 | 廣汽乘用車 | 9078 |
| 38 | 東風渝安 | 8939 |
| 39 | 江鈴汽車 | 6894 |
| 40 | 東南汽車 | 5312 |
| 41 | 蓮花汽車 | 5272 |
| 42 | 廣汽菲亞持 | 4610 |
| 43 | 鄭州日產(chǎn) | 4221 |
| 44 | 廣汽三菱 | 4008 |
| 45 | 吉奧汽車 | 3000 |
| 46 | 一汽吉林 | 2603 |
| 47 | 東風裕隆 | 2321 |
| 48 | 華泰汽車 | 1362 |
| 49 | 黃海汽車 | 1152 |
| 50 | 川汽野馬 | 1014 |
| 51 | 長安標致雪鐵龍 | 951 |
| 52 | 北汽福田 | 720 |
| 53 | 永源汽車 | 704 |
| 54 | 長豐汽車 | 664 |
| 55 | 中興汽車 | 581 |
| 56 | 福建戴姆勒 | 578 |
| 57 | 海馬鄭州 | 379 |
| 58 | 美亞汽車 | 50 |
| 59 | 哈飛汽車 | 3 |
| 制表:www.gxcdbcj.com | ||
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
