| 2015年5月MPV銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 34508 | 277026 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 26006 | 136535 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 11269 | 83830 |
| 4 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 10462 | 50623 |
| 5 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 9285 | 49137 |
| 6 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 7549 | 34226 |
| 7 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 6026 | 43290 |
| 8 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5373 | 25338 |
| 9 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 4316 | 14761 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 3509 | 14830 |
| 11 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3283 | 13922 |
| 12 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 2871 | 5997 |
| 13 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 2418 | 24875 |
| 14 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧星朗 | 2400 | 10868 |
| 15 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 2358 | 17776 |
| 16 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1252 | 4515 |
| 17 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達M50 | 976 | 7866 |
| 18 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 924 | 5240 |
| 19 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 923 | 4799 |
| 20 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 879 | 3553 |
| 21 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 805 | 2545 |
| 22 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 798 | 4748 |
| 23 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 588 | 2629 |
| 24 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風帥客 | 425 | 4368 |
| 25 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 265 | 1151 |
| 26 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 250 | 2302 |
| 27 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 207 | 4534 |
| 28 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 178 | 1069 |
| 29 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 166 | 836 |
| 30 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優雅 | 89 | 725 |
| 31 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 67 | 136 |
| 32 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 66 | 314 |
| 33 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 49 | 109 |
| 34 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風風尚 | 34 | 232 |
| 35 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 25 | 197 |
| 36 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 20 | 195 |
| 37 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸MPV | 15 | 31813 |
| 38 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 10 | 53 |
| 39 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 3 | 38 |
| 40 | 美亞汽車 | 美亞 | 美亞海獅 | 1 | 2 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/1036.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
